-
교육기간
1일
-
수업일
평일반(월~금)
주 5일
주말반(토, 일)
주 2일 -
상담문의
1666-7790
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure 과정 소개
이 과정에서는 강의, 데모 및 실습 랩을 사용하여 Google 클라우드의 가치와 클라우드 기반 솔루션을 비즈니스 전략에 통합하는 방법에 대해 배울 수 있도록 Google Cloud 제품 및 서비스에 대한 개요를 제공합니다.Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure 과정 학습목표
-
01
Google 클라우드에서 애플리케이션을 배포하고 애플리케이션 환경을 조성할 예정인 개인 -
02
Google Cloud를 시작한 개발자 -
03
시스템 운영 전문가 및 솔루션 설계자
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure 과정 커리큘럼
| 주제 | 소주제 |
|---|---|
| 1. 구글 클라우드 소개 | • 구글 클라우드의 이점에 대해 설명합니다. • 위치, 데이터 센터, 지역 및 영역을 포함하여 Google 네트워크 인프라의 구성 요소를 정의합니다. • IaaS(Infrastructure as a Service)와 PaaS(Platform as a Service)의 차이점을 이해합니다. |
| 2. 구글 클라우드 시작하기 | • 구글 클라우드에서 프로젝트의 목적을 확인합니다. • ID 및 액세스 관리의 목적 및 사용 사례를 이해합니다. • 구글 클라우드와 상호 작용하는 방법을 나열합니다. • 실습: 구글 클라우드 시작하기 |
| 3. 구글 컴퓨팅 엔진 및 네트워킹 | • Google Compute Engine의 목적 및 사용 사례를 파악합니다. • 구글 클라우드에서 네트워킹의 기본 사항을 이해하십시오. • 실습: 구글 컴퓨팅 엔진 시작하기 |
| 4. 구글 클라우드 스토리지 옵션 | • 구글 클라우드 스토리지, 구글 클라우드 SQL 및 구글 클라우드 Bigtable의 용도와 사용 사례를 이해하십시오. • 구글 클라우드의 다양한 스토리지 옵션 중에서 선택하는 방법에 대해 알아 보십시오. • 실습: 클라우드 스토리지 및 클라우드 SQL 시작 |
| 5. 구글 컨테이너 엔진 | • 컨테이너의 개념을 정의하고 컨테이너의 용도를 식별합니다. • 구글 컨테이너 엔진 및 Kubernetes의 용도 및 사용 사례를 식별합니다. • 하이브리드 및 멀티 클라우드 컴퓨팅(Anthos)을 소개합니다. • 실습: 구글 컨테이너 엔진을 사용하여 애플리케이션 배포 |
| 6. 구글 앱 엔진 및 구글 클라우드 데이터 저장소 | • 구글 앱 엔진 및 구글 클라우드 데이터 저장소의 용도 및 사용 사례를 이해합니다. • 앱 엔진 표준 환경과 앱 엔진 플렉서블 환경을 비교합니다. • 구글 클라우드 엔드포인트의 목적 및 사용 사례를 이해합니다. • 실습: 앱 엔진 및 클라우드 데이터 저장소를 사용하여 애플리케이션 배포 |
| 7. 전개 및 모니터링 | • 템플릿 기반 리소스 생성 및 관리의 목적을 이해합니다. • 통합 모니터링, 경고 및 디버깅의 목적을 이해합니다. • 실습: 스택 드라이버 및 배포 관리자를 시작합니다. |
| 8. 클라우드의 빅데이터 및 머신러닝 | • 구글 클라우드 빅데이터 및 머신러닝 플랫폼의 제품 및 서비스의 목적 및 사용 사례를 이해합니다. • 실습: BigQuery 시작하기 |
| 9. 요약 및 검토 | • 요약 및 검토 |
수강신청 절차 안내
-
STEP1
온·오프라인 1:1 교육컨설팅 
-
STEP2
학습계획 수립 
-
STEP3
교육비 납부 및 수강신청 
-
STEP4
교육 진행
교육후기 더보기
-
최은석 #Architecting on AWS
어플리케이션 개발업무를 12년간 하고 있는 개발자입니다.
-
장광석 #JSP #JAVA1 #Spring Framework
정보보안전문가를 꿈꾸는 장광석입니다!
-
이재열 #스프링 클라우드를 활용한 응용 SW 개발자 양성
인터넷 사이트에서 다른 곳들과 비교도 많이 해보고 실제로 상담도 많이 받아봤지만 제일 괜찮다고 생각이 들었고 상담선생님께서도 친절하게 하나하나 알려주셨습니다.


밀착관리를 통한
가장 빠른 업계정보 및
같은 목표를 향한
지속적인 1:1